Llegó la hora de la verdad. La Liga MX regresa de la pausa por la Fecha FIFA con la jornada 17, la última de la fase regular del Apertura 2026, que se juega del viernes 20 al domingo 22 de noviembre y que definirá al líder del torneo y los últimos boletos a la Liguilla.
Esta vez no hay Play-In: solo los ocho primeros lugares de la tabla avanzan directo a los cuartos de final. Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas ya tienen su lugar asegurado, así que quedan tres boletos en disputa entre siete equipos.
La pelea por el liderato
Tres equipos llegan con posibilidades de terminar en el primer lugar, y dos de ellos se enfrentan entre sí el domingo en el Estadio Akron. Si hay empate en puntos, el primer criterio de desempate es la diferencia de goles, y ahí el América llega con ventaja: tiene alrededor de +15, frente a +11 de Cruz Azul y de Chivas.
| Equipo | Puntos | Rival | Qué necesita para ser líder |
|---|---|---|---|
| Cruz Azul | 32 | Chivas, de visita | Si gana, es líder sin importar lo demás. Si empata, también lo es, salvo que América gane, porque quedarían igualados con 33 puntos y América tiene mejor diferencia de goles |
| América | 30 | Tigres, de visita | Necesita ganar y que Cruz Azul no gane. Si Chivas también gana, el empate a 33 puntos se definiría por diferencia de goles |
| Chivas | 30 | Cruz Azul, en casa | Necesita vencer a Cruz Azul y que el América no gane. Si las Águilas también ganan, el desempate sería por diferencia de goles |
El duelo clave: Chivas vs Cruz Azul. El partido del domingo a las 17:07 horas es, en la práctica, una final por el liderato. La Máquina llega con cinco victorias seguidas, mientras que el Rebaño necesita ganar para tener opciones de terminar primero.
El cuarto lugar, también en juego. Toluca y Atlas, ambos con 27 puntos, ya están clasificados, pero se disputan el cuarto puesto, que da la ventaja de cerrar los cuartos de final como local.
Lo que necesita cada equipo para entrar a la Liguilla
Siete equipos pelean por los últimos tres lugares, y hay dos duelos directos: Santos contra León y Pumas contra Monterrey.
| Pos. | Equipo | Puntos | Rival | Qué necesita |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Santos | 25 | León, en casa | Con un empate le alcanza para clasificar. Si pierde, depende de otros resultados |
| 7 | Monterrey | 24 | Pumas, de visita | Si gana, asegura su lugar. Con un empate depende de León, Pachuca y Tijuana, y una derrota lo complica |
| 8 | León | 23 | Santos, de visita | Si gana, asegura su lugar. Con un empate queda pendiente de Pachuca, Tijuana y Monterrey |
| 9 | Pachuca | 22 | Toluca, en casa | Está obligado a ganar y esperar tropiezos. Su buena diferencia de goles lo favorece en caso de empate en puntos |
| 10 | Tijuana | 22 | Atlante, en casa | Debe ganar y esperar tropiezos de los de arriba. Un empate reduce mucho sus opciones y una derrota lo elimina |
| 11 | Pumas | 21 | Monterrey, en casa | Necesita vencer a Rayados y que León, Pachuca y Tijuana pierdan puntos |
| 12 | Querétaro | 20 | Necaxa, en casa | Necesita un milagro: ganar con goleada, que Santos y Monterrey ganen, que Pachuca y Tijuana pierdan y superar a León en diferencia de goles |
El duelo de la jornada en la parte baja. Pumas contra Monterrey, el sábado en Ciudad Universitaria, es un partido de eliminación en toda regla: Rayados recuperó terreno al ganar 1-0 a Querétaro en el partido pendiente que se jugó durante la Fecha FIFA, y Pumas no tiene margen de error.
Ya eliminados. Puebla, Atlético de San Luis, Tigres, Atlante, Necaxa y FC Juárez no tienen posibilidades de clasificar, aunque varios de ellos pueden influir en la pelea de los demás.
Calendario de la jornada 17
Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.
| Día | Hora | Partido |
|---|---|---|
| Viernes 20 | 19:00 | Puebla vs Atlético de San Luis |
| Viernes 20 | 19:00 | Tijuana vs Atlante |
| Viernes 20 | 21:00 | FC Juárez vs Atlas |
| Sábado 21 | 17:00 | Santos vs León |
| Sábado 21 | 17:00 | Pachuca vs Toluca |
| Sábado 21 | 19:00 | Pumas vs Monterrey |
| Sábado 21 | 21:00 | Tigres vs América |
| Domingo 22 | 17:07 | Chivas vs Cruz Azul (Amazon Prime Video) |
| Domingo 22 | 19:10 | Querétaro vs Necaxa (FOX y FOX One) |
Algunos medios reportan pequeñas diferencias de horario en Pachuca vs Toluca y Querétaro vs Necaxa, así que conviene confirmar antes de cada partido.
Así llega la tabla general
Todos los equipos llegan con 16 partidos jugados, después de que Monterrey y Querétaro disputaron su partido pendiente.
| Pos. | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 32 |
| 2 | América | 30 |
| 3 | Chivas | 30 |
| 4 | Toluca | 27 |
| 5 | Atlas | 27 |
| 6 | Santos | 25 |
| 7 | Monterrey | 24 |
| 8 | León | 23 |
| 9 | Pachuca | 22 |
| 10 | Tijuana | 22 |
| 11 | Pumas | 21 |
| 12 | Querétaro | 20 |
| 13 | Puebla | 19 |
| 14 | Atlético de San Luis | 19 |
| 15 | Tigres | 15 |
| 16 | Atlante | 14 |
| 17 | Necaxa | 13 |
| 18 | FC Juárez | 11 |
Lo que sigue
La Liguilla arranca de inmediato: los cuartos de final de ida se jugarán el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, y la vuelta, el sábado 28 y el domingo 29. Las semifinales están programadas del 2 al 6 de diciembre.